Select any 2-4 casinos to compare side-by-side. Compare bonuses, games, payments, and more.
Expert reviewers with 5+ years of sweepstakes casino experience
| Feature | Stake US #1 Rated | Fortune Coins #2 Rated | Zula Casino #3 Rated |
|---|---|---|---|
| Welcome Bonus | 250,000 Gold Coins + $25 Stake Cash | 650,000 Gold Coins + 1,000 Fortune Coins | 100,000 Gold Coins + 10 Sweeps Coins |
| Games | 3,000+ | 500+ | 400+ |
| Min. Age | 18+ | 18+ | 18+ |
| Purchase Methods | Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum | Visa, Mastercard, Skrill, PayPal | Visa, Mastercard, Skrill |
| Redemption Options | Bitcoin, Ethereum, Litecoin | Bank Transfer, Check | Bank Transfer, Check |
| Crypto Support | Yes | No | No |
| VIP Program | Yes | No | Yes |
| Mobile App | Web Only | Web Only | Web Only |
| 24/7 Support | Yes | Yes | Yes |
| States Available | 43+ states | 47+ states | 47+ states |
| Get Started | Visit Casino | Visit Casino | Visit Casino |
See how our top-rated sweepstakes casinos compare on key features.
| Feature | Stake US #1 Rated | Fortune Coins #2 Rated | Zula Casino #3 Rated | Sportzino #4 Rated |
|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus | 250,000 Gold Coins + $25 Stake Cash | 650,000 Gold Coins + 1,000 Fortune Coins | 100,000 Gold Coins + 10 Sweeps Coins | 170,000 Gold Coins + 7 Sweeps Coins |
| Games | 3,000+ | 500+ | 400+ | 300+ |
| Min. Age | 18+ | 18+ | 18+ | 18+ |
| Purchase Methods | Visa, Mastercard, Bitcoin, Ethereum | Visa, Mastercard, Skrill, PayPal | Visa, Mastercard, Skrill | Visa, Mastercard, PayPal |
| Redemption Options | Bitcoin, Ethereum, Litecoin | Bank Transfer, Check | Bank Transfer, Check | Bank Transfer |
| Crypto Support | Yes | No | No | No |
| VIP Program | Yes | No | Yes | No |
| Mobile App | Web Only | Web Only | Web Only | Web Only |
| 24/7 Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| States Available | 43+ states | 47+ states | 47+ states | 47+ states |
| Get Started | Visit Casino | Visit Casino | Visit Casino | Visit Casino |
Browse all 294 sweepstakes casinos we've reviewed.